Ознакомительный, действует с 01 августа 2024 года
Внимание! Точный расчёт будет только после обработки ваших чертежей!
Как уточнить цены?
Свяжитесь с нами через Вацап, по телефону, по емайл или в ВК:
Прайс-лист действует с 01 августа 2024 года
Прайс-лист представлен только для ознакомления!
- Стоимость доставки, тары и доп.затраты из расчета – 5,0 руб./кг потребности металла, но не менее 500 р. на заказ.
- Изделия с покраской – 6,0 руб/кг потребности металла, но не менее 600 р. на заказ.
- Стоимость двусторонней покраски 1250 рублей за 1 кв.м.
3. Прайс на услуги лазерной резки за 1 метр длины реза:
Поверните Ваше устройство в Ландшафтный режим , чтобы увидеть ВСЮ таблицу.
Толщина металла,мм | Оцинковка | Черный металл | Цветной металл / резка кислородом | Цветной металл / резка азотом |
0,1-0,8 | 30 | 25 | 38 | 44 |
1 | 38 | 32 | 44 | 56 |
1,2-1,5 | 49 | 38 | 80 | 162 |
2 | 56 | 44 | 88 | 199 |
2,5 | 80 | 62 | 138 | 212 |
3 | 93 | 63 | 143 | 220 |
4 | 112 | 80 | 155 | 273 |
5 | 119 | 93 | 249 | 421 |
6 | 105 | 335 | 545 | |
8 | 138 | 465 | 683 | |
10 | 187 | 621 | 818 | |
12 | 198 | 825 | ||
14 | 223 | 1097 | ||
16 | 249 | 1405 | ||
18 | 279 | |||
20 | 312 | |||
25* | 354 |
*По индивидуальной договоренности
Минимальная стоимость 1 минуты резки черного металла 60 рублей, цветного металла кислородом 80 рублей, цветного металла азотом всегда по прайсу за 1 метр.
4. Прайс на технологическую обработку заказа:
Наименование работы | Стоимость 1 часа |
Повтор заказа полностью (кроме количества) | 200 |
ТО заказа принятого файлом в программах Компас 3D, AutoCAD, Solidworks, CorelDRAW и прочие | 250 |
ТО заказа принятого в формате .jpeg, .pdf или на бумажных носителях | 400 |
Составление технологом чертежей с образцов | 1000 |
5. Прайс на услуги гибки:
Толщина металла, мм | Стоимость одного гиба исходя из длины гиба, м | |||
до 0,5 | до 1,0 | до 1,5 | до 3,0 | |
1-2 | 34 | 43 | 43 | 48 |
3-6 | 43 | 48 | 55 | 62 |
8-12 | 55 | 62 | 69 | 69 |
6. Прайс на услуги участка сварки и сборки:
полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа
Поверните Ваше устройство в Ландшафтный режим , чтобы увидеть ВСЮ таблицу.
Металл | Сварка/метр | Зачистка/метр | сборка |
Чёрный 1,5-3 мм | 472 | 345 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Чёрный 4-6 мм | 672 | 345 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Чёрный 7-10 мм | 805 | 345 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Чёрный 11-14 мм | 938 | 345 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Чёрный 15-20 мм | 1071 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Нержавейка до 3 мм | От 1676 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
сварка в среде аргона
Толщина | Нержавейка | Алюминий | Зачистка/метр | сборка |
1,5-3 мм | 1338 | 1398 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
4-6 мм | 1870 | 2003 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
7-10 мм | 2136 | 2402 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
11-14 мм | 2669 | 2662 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
15-20 мм | 3201 | 2795 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Свыше 30мм | 3606 | 4005 | 400 | + 15 от стоимости сварки + зачистки |
Коэффициент объема партии обрабатываемых изделий:
До 3-х изделий — коэффициент 2;
От 4 до 9 изделий – коэффициент 1,5;
От 10 изделий — коэффициент 1.
Так же осуществляем зенковку и рассверловку отверстий, нарезание резьбы от 77 рублей за отверстие.
Цены могут меняться в зависимости от заказа.
7. Прайс на резку листа газом за 1 метр
Толщина листа, мм | Стоимость реза 1м |
3-4 | 242 |
5-6 | 264 |
8-10 | 402 |
12-14 | 671 |
16-20 | 737 |
8. Прайс на услуги резки заготовок на ленточнопильном станке:
Наименование металла | Стоимость реза за 1 кв.см |
Из низкоуглеродистых сталей | 21 |
Из среднелегированных сталей | 21 |
Из алюминиевых и медных сплавов | 26 |
Стоимость услуг рассчитывается исходя из площади сечения.
Тех.возможности (угол реза)
Максимальные размеры заготовок | Максимальный угол сечения | |
Круг | Диаметр до 227мм | 0 градусов |
Круг | Диаметр до 150 мм | 45 градусов |
Круг | Диаметр до 90 мм | 60 градусов |
Квадрат | Сторона до 220 мм | 0 градусов |
Квадрат | Сторона до 145 мм | 45 градусов |
Квадрат | Сторона до 85 мм | 60 градусов |
В резку также принимаются: труба, уголок, швеллер и пр.
НЕ видели всю ширину таблиц?
Поверните Ваше устройство в Ландшафтный режим .
Как уточнить цены?
Свяжитесь с нами через Вацап, по телефону, по емайл или в ВК:
все реквизиты здесь: Контакты